Материал взят отсюда. Я привожу только номера довоенных объективов «того самого Цейса» (до 1942 года). Насколько я понимаю, нумерация сквозная для всех моделей объективов (Tessar, Planar, Sonnar и проч.)
| Год выпуска | Серийные номера |
| 1912 | 137.418 — 200.520 |
| 1913 | 208.473 — 249.350 |
| 1914 | 249.886 — 282.739 |
| 1915 | 282.800 — 284.500 |
| 1916 | 285.200 — 288.100 |
| 1917 | 289.087 — 298.157 |
| 1918 | 298.215 — 322.748 |
| 1919 | 322.799 — 351.611 |
| 1920 | 375.194 — 419.823 |
| 1921 | 433.273 — 438.361 |
| 1922 | 422.899 — 498.006 |
| 1923 | 561.270 — 578.297 |
| 1924 | 578.297 — 631.501 |
| 1925 | 631.500 — 648.500 |
| 1926 | 666.790 — 703.198 |
| 1927 | 722.196 — 798.251 |
| 1928 | 903.100 — 908.150 |
| 1929 | 919.794 — 1.016.885 |
| 1930 | 922.488 — 1.239.697 |
| 1931 | 1.239.699 — 1.365.582 |
| 1932 | 1.364.483 — 1.389.279 |
| 1933 | 1.436.671 — 1.456.003 |
| 1934 | 1.500.474 — 1.590.000 |
| 1935 | 1.615.764 — 1.752.303 |
| 1936 | 1.674.882 — 1.942.806 |
| 1937 | 1.930.150 — 2.219.775 |
| 1938 | 2.267.991 — 2.527.984 |
| 1939 | 2.527.999 — 2.651.211 |
| 1940 | 2.652.000 — 2.678.000 |
| 1941 | 2.678.326 — 2.790.346 |
| 1942 | 2.800.000 — 2.900.000 |
